最新の積算代行状況一覧
| 積算番号 | 工事名 | 発注者 | 開札 |
|---|---|---|---|
| 33 | 土地改良施設維持管理適正化事業(47期生)木田用水路改修工事 | 姶良市耕地課 | 10/27 |
| 32 | 現年発生商工施設単独災害復旧事業 第3号 関之尾公園落石対策工事 | 都城市 | 11/14 |
| 31 | 令和6年度道路橋補第970-1-2-3号県道宮崎インター佐土原線 山崎跨道橋 橋梁補修工事(その3) | 宮崎土木 | 10/31 |
| 30 | 幹線管路配水管充填撤去工事(古城工区配水管撤去工) | 宮崎市上下水道局 | 10/24 |
| 29 | 宮崎市立瓜生野小学校急傾斜地崩壊対策工事 | 宮崎市契約課 | 10/23 |
| 28 | 令和7年度 緊自債 第1号 下川東地区 排水ポンプ堤防盛土等工事 | 都城市 | 11/7 |
| 27 | 令和7年度 6河川災 第83-1号 囲川 河川災害復旧工事 | 西都土木 | 10/23 |
| 26 | 令和6年度防災急傾第920-4号須賀崎地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 日向土木 | 10/23 |
| 25 | 令和6年度緊急浚渫第7702-01-2号榎原川外1河川 堆積土砂浚渫工事 | 日南土木 | 10/29 |
| 24 | 令和7年度防国舗補第30-2-1-4号国道222号 楠原工区 舗装補修工事 その2 | 日南土木 | 10/22 |
| 23 | 令和6年度補砂メ砂第1-4-3号片井野川ほか2河川 砂防工事 | 宮崎土木 | 10/28 |
| 22 | 令和6年度 道路橋補 第970-7-2-1号 県道宮崎佐土原西都自転車道線 濁川橋 橋梁補修工事 | 西都土木 | 10/23 |
| 21 | 準用河川五十鈴川河川維持工事(但し河道掘削工) | 宮崎市契約課 | – |
| 20 | 永楽港西2号線外3線道路維持工事(但し舗装工) | 宮崎市契約課 | – |
| 19 | 飛江田西4号線外4線道路維持工事(但し舗装工) | 宮崎市契約課 | – |
| 18 | 令和6年度 交建広域 第7-1-3号 県道宮崎須木線 小野2工区 8工区 法面工事 | 小林土木 | 10/30 |
| 17 | 令和7年度(清)上今泉地区耐震性貯水槽新設工事 | 宮崎市契約課 | – |
| 16 | 令和7年度(高)的野地区耐震性貯水槽新設工事 | 宮崎市契約課 | – |
| 15 | 令和7年度 運動場整備 第4-2号 日南振徳高校 防砂ネット設置工事 | 教育庁 財務福利課 | 10/30 |
| 14 | 東大淀二丁目里道排水溝整備工事 | 宮崎市契約課 | 10/17 |
| 13 | 和知川原1の8号線外1線排水溝整備工事 | 宮崎市契約課 | 10/16 |
| 12 | 令和7年度ダム管理第1-4-3号 松尾ダム貯水池 堆積土砂撤去工事(その3) | 高鍋土木 | 10/23 |
| 11 | 令和7年度 畑地帯総合整備事業(担手育成) 大河平1期地区4工区 | 西諸県農林(農政) | 10/15 |
| 10 | 令和7年度交付建設第39-1-2号国道327号 永田工区 道路改良(法面)工事 | 日向土木 | 10/16 |
| 9 | 令和7年度 土災地補 第80-10-2-1号 県道上祝子綱の瀬線 西畑工区 落石対策工事 | 延岡土木 | 10/15 |
| 8 | 今泉地区下水道管布設工事(7-1工区) | 宮崎市上下水道局 | 10/21 |
| 7 | 川原通線(高洲工区)道路改良工事(その1) | 宮崎市契約課 | 10/23 |
| 6 | 宮崎処理場塩素混和池覆蓋改築工事(2工区) | 宮崎市上下水道局 | 10/22 |
| 5 | 宮崎処理場塩素混和池覆蓋改築工事(1工区) | 宮崎市上下水道局 | 10/22 |
| 4 | 6-1号線外4線道路築造及び整地工事 | 宮崎市契約課 | 10/21 |
| 3 | 令和7年度 道路橋補 第70-10-1-3号 国道218号干支大橋橋梁補修工事その2 | 延岡土木 | 10/21 |
| 2 | 令和7年度 道路橋補 第70-10-1-2号 国道218号干支大橋ほか1橋橋梁補修工事 | 延岡土木 | 10/21 |
| 1 | 令和7年度 畑地帯総合整備事業(担手育成) 大河平1期地区5工区 | 西諸県農林(農政) | 10/15 |
| 700 | 令和7年度6河川災第316-3号宮浦川 河川災害復旧工事 | 日南土木 | 10/10 |
| 699 | 令和7年度6河川災第312-2号細田川 河川災害復旧工事外1箇所 | 日南土木 | 10/10 |
| 698 | 令和7年度6河川災第41-2号潟上川 河川災害復旧工事 | 日南土木 | 10/10 |
| 697 | 令和6年度補砂メ砂第2-1-4号宮浦川 砂防堰堤改築工事 | 日南土木 | 10/10 |
| 696 | 令和7年度畑地帯総合整備事業(担手支援)大内原地区1工区 | 児湯農林(農政) | 10/8 |
| 695 | 令和6年度 災害関連緊急治山事業 尾狩工区 | 西臼杵支庁(環境) | 10/7 |
| 694 | 令和7年度基幹水利施設ストマネ事業三財原2期地区1工区 | 児湯農林(農政) | 10/16 |
| 693 | 令和7年度 交建防安 第56-13-1号 国道218号天馬大橋耐震補強ほか橋梁補修工事 | 延岡土木 | 10/7 |
| 692 | 令和7年度空港道改第4-1-3号県道学園木花台本郷北方線 山下工区 道路改良工事(その1) | 宮崎土木 | 10/7 |
| 691 | 令和6年度県単林道災害復旧事業 大幡線 | 西諸県農林(環境) | 10/3 |
| 690 | 令和7年度臨県特改第7-5-1号県道市木串間線 小ヶ崎工区 舗装工事 | 串間土木(県土) | 10/2 |
| 689 | 令和7年度防安広域第20-1-2号広渡川 平野工区 河川改修工事 | 日南土木 | 10/10 |
| 688 | 令和7年度 林道川内~奥村線 村単舗装補修工事 | 椎葉村 | 10/8 |
| 687 | 令和7年度 村道大河内桑の木原線 村単改良工事 | 椎葉村 | 10/8 |
| 686 | 令和7年度臨県打換第1-1号県道都城串間線 大束工区 舗装補修工事 | 串間土木(県土) | 10/2 |
| 685 | 令和7年度 交建広域 第7-3-1号 県道えびの高原小田線 末永工区 1工区 法面工事 | 小林土木 | 10/2 |
| 684 | 令和7年度道路橋補第70-4-1-3号国道221号 大淀橋 橋梁補修工事その2 | 都城土木 | 10/2 |
| 683 | 令和7年度6河川災第115-01号加江田川 河川災害復旧工事 | 宮崎土木 | 9/26 |
| 682 | 令和7年度6河川災第38-1号石崎川 河川災害復旧工事 | 宮崎土木 | 9/26 |
| 681 | 令和7年度 交建防安第59-18-2号一般県道 土生高千穂線 鳥越工区 法面工事 | 西臼杵支庁(県土) | 9/30 |
| 680 | 令和7年度畑地帯総合整備事業(担手支援)通山・坂の上地区1工区 | 児湯農林(農政) | 10/8 |
| 678 | 令和7年度沿道修景第10-1号 国道10号 沿道修景植栽帯整備工事 | 高鍋土木 | 9/25 |
| 677 | 令和7年度道路橋補第70-1-1-1号県道宮崎高鍋線 一ツ瀬橋 橋梁補修工事 | 宮崎土木 | 9/30 |
| 676 | 令和7年度防安交安第58-4-4-4号県道都城東環状線 五本松工区 舗装工事 | 都城土木 | 9/30 |
| 675 | 令和7年度防安広域第20-3-2号酒谷川 河川改修工事(その2) | 日南土木 | 9/26 |
| 674 | 令和7年度防安広域第20-3-1号酒谷川 河川改修工事(その1) | 日南土木 | 9/26 |
| 673 | 令和6年度交建防安第959-3-4号県道宮崎北郷線 山仮屋工区 道路改良工事 その1 | 日南土木 | 9/26 |
| 672 | 令和7年度緊災防債第1120-01-1号大根川 堤防設置工事 | 日南土木 | 9/26 |
| 671 | 令和7年度特会宮崎第1-32-4号宮崎港 東地区 埠頭用地舗装工事(その2) | 中部港湾(県土) | 9/25 |
| 670 | 令和7年度特会宮崎第1-32-3号宮崎港 東地区 埠頭用地舗装工事(その1) | 中部港湾(県土) | 9/25 |
| 667 | 令和7年度防安交安第58-8-1-1号 高鍋美々津線 通山工区 歩道設置工事 | 高鍋土木 | 9/25 |
| 666 | 令和6年度防安総小第840-09-1号 切原川 樹木伐採及び河道掘削工事 | 高鍋土木 | 9/25 |
| 663 | 令和7年度 道路機能 第120-2-1号 国道221号ほか1路線 東川北工区ほか 防護柵補修工事 | 小林土木 | 9/25 |
| 660 | 令和6年度補砂メ砂第2-2-2号酒谷川 砂防堰堤改築工事 | 日南土木 | 10/1 |
| 659 | 令和7年度道路橋補第70-8-1-4号 木城高鍋線 高城橋 橋梁補修工事 その4 | 高鍋土木 | 9/25 |
| 658 | 令和7年度道路橋補第70-8-1-3号 木城高鍋線 高城橋 橋梁補修工事 その3 | 高鍋土木 | 9/25 |
| 657 | 令和6年度橋梁更新第93-1-3号県道高城山田線 王子橋工区 高欄設置工事(その2) | 都城土木 | 9/25 |
| 656 | 令和6年度橋梁更新第93-1-2号県道高城山田線 王子橋工区 高欄設置工事(その1) | 都城土木 | 9/25 |
| 655 | 令和7年度緊急浚渫第2140-01-02号丸谷川 河道掘削工事 ほか1工事 | 都城土木 | 9/25 |
| 650 | 令和7年度道路災関第1-3号県道田代八重綾線 11.7km地点 落石対策工事 | 高岡土木 | 9/26 |
| 649 | 令和7年度道路災関第1-2号県道田代八重綾線 10.3km地点 落石対策工事 その2 | 高岡土木 | 9/26 |
| 648 | 令和7年度道路災関第1-1号県道田代八重綾線 10.3km地点 落石対策工事 その1 | 高岡土木 | 9/26 |
| 647 | 令和7年度道路橋補第70-4-1-2号国道221号 大淀橋 橋梁補修工事その1 | 都城土木 | 9/29 |
| 644 | 和田ノ上5-2砂防堰堤工事 | 宮崎河川国道事務所 | 10/6 |
| 641 | 令和7年度畑地帯総合整備事業(担手育成)高才第3地区1工区 | 北諸県農林(農政) | 9/25 |
| 633 | 令和7年度都城・日南管内交通安全施設整備工事 | 宮崎河川国道事務所 | 10/6 |
| 632 | 令和7年度前田地区外舗装修繕外工事 | 宮崎河川国道事務所 | 10/6 |
| 631 | 令和7年度宮崎維持管内交通安全施設整備(その1)工事 | 宮崎河川国道事務所 | 10/6 |
| 629 | 令和7年度 道路災関 第110-2号 国道388号浦城工区 法面補修工事 | 延岡土木 | 9/30 |
土木積算代行
土木積算代行による効率アップ・精度アップ・生産性アップへ。
自社のみの積算では不安なお客様をサポートいたします。
※積算ソフトを自社でお持ちのお客様へのサービスです。
各種申込みファイルと料金プラン
積算可能な工種について
一般に公表されている下記の歩掛りに基づき積算代行サービスを行います。
実際の積算可否は与えられた資料をもとに判断させていただきます
国土交通省・・土木工事積算基準・土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川)
農林水産省・・ 土地改良工事積算基準
治山治水・林道協会・・ 森林整備必携(治山・林道編)
よくあるお問い合わせ
積算依頼をしたいのですが、積算ソフトがありません。
弊社の積算代行は、積算ソフトをお持ちのお客様へのサービスとなります。
積算ソフトのご案内もできますので、お気軽にお問い合わせください。
入札に参加し忘れたのですが。
選択された料金プランに関わらず入札不参加の場合は、
通常価格の基本料金をいただきます。
制限価格の推定の範囲外で入札してもいいですか?
通常価格をご選択された場合は、制限価格の推定を参考としてお使いください。
ただし、完全成功報酬型の場合は、制限価格の推定の上限から下限の範囲内での入札が適用条件となりますので、ご注意ください。
積算データをいただくことは可能でしょうか?
電話にて問い合わせをお願いいたします。
0985-33-9398
「ぐるサポ」の適用条件を教えてください。
同じ案件に複数のお客様からご依頼がある場合に基本料金が自動的に割引になります。
ただし、完全成功報酬型については、対象外となります。
割引率については、弊社ブログにてご確認ください。お申込みは不要です。
設計書を公共情報サービスでダウンロードできないのですが積算依頼は可能でしょうか?
紙で配布された設計書につきましては、事前に電話にてご相談ください。
料金については、追加料金となります。
依頼してから納品までに、どのぐらいの日数が必要ですか?
設計書の内容や弊社の受付状況によって差がございます。受付順に順次積算を行っておりますので、できるだけ早めにご注文いただければと思います。
原則といたしまして、修正・質疑等の確認を行い開札日2日前の納品としています。
早めの納品ご希望の際は、その旨お伝えください。できる限り希望に沿わせていただきたいと思いますが、受付状況によっては、ご対応できかねる場合もございます。また、納品後は修正確認等を行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
「積算業務依頼同意書」は、毎回必要でしょうか?
初回申込時と積算ソフト更新時にご提出をお願いしております。
また、同意書原本につきましては、営業スタッフが後日回収に伺います。
「完全成功報酬型申込書」は、毎回必要でしょうか?
完全成功報酬型をご選択のお客様は、初回に限りご提出をお願いしております。
工事価格がずれているようですが・・・。
入札結果の公表後に回答させていただきます。
また、価格差±0.1%を超えるものについては開示請求を行い、原因の追究を行っております。
お得なキャンペーン
ぐるサポ
国交省・農政局及び県・市町村案件対象
同じ案件に2社以上からご依頼がある場合、
通常基本料金または年間基本料金が25%引きとなります。
土木積算代行業務の流れ






